|
IATA AWB preifx Code
|
IATA Carrier Code
|
ICAO code
|
Airline
|
Country
|
|---|---|---|---|---|
| 001 | AA | AAL | AMERICAN AIRLINES INC. | U.S.A. |
| 005 | CO | COA | CONTINENTAL AIRLINES, INC. | U.S.A. |
| 006 | DL | DAL | DELTA AIR LINES, INC. | U.S.A. |
| 012 | NW | NWA | NORTHWEST AIRLINES, INC. | U.S.A. |
| 014 | AC | ACA | AIR CANADA | CANADA |
| 016 | UA | UAL | UNITED AIRLINES, INC. | U.S.A. |
| 020 | LH | DLH | LUFTHANSA CARGO AG. | GERMANY |
| 023 | FX | FDX | FEDEX | U.S.A. |
| 043 | KA | HAD | HONG KONG DRAGON AIRLINES LIMITED. | HONG KONG, CHINA |
| 055 | AZ | AZA | ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P. | ITALY |
| 057 | AF | AFR | AIR FRANCE | FRANCE |
| 063 | SB | ACI | AIR CALEDONIE INTERNATIONAL | CALEDONIA |
| 074 | KL | KLM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | NETHERLANDS |
| 077 | MS | MSR | EGYPTAIR | EGYPT |
| 079 | PR | PAL | PHILIPPINE AIRLINES, INC. | PHILIPPINES |
| 081 | QF | QFA | QANTAS AIRWAYS LTD. | AUSTRALIA |
| 086 | NZ | ANZ | AIR NEW ZEALAND LTD. | NEW ZEALAND |
| 096 | IR | IRA | IRAN-AIR | IRAN |
| 098 | AI | AIC | AIR INDIA LTD. | INDIA |
| 105 | AY | FIN | FINNAIR | FINLAND |
| 117 | SK | SAS | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM(SAS) | SWEDEN |
| 125 | BA | BAW | BRITISH AIRWAYS P.L.C. | U.K. |
| 126 | GA | GIA | GARUDA INDONESIA | INDONESIA |
| 131 | JL | JAL | JAPAN AIRLINES CO. LTD | JAPAN |
| 139 | AM | AMX | AEROMEXICO | MEXICO |
| 160 | CX | CPA | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD. | CHINA |
| 172 | CV | CLX | CARGOLUX AIRLINES INT’L S.A. | LUXEMBURG |
| 176 | EK | UAE | EMIRATES SKY CARGO | U.A.E. |
| 180 | KE | KAL | KOREAN AIR LINES CO.,LTD. | KOREA |
| 205 | NH | ANA | ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. | JAPAN |
| 214 | PK | PIA | PAKISTAN INT’L AIRLINES | PAKISTAN |
| 217 | TG | THA | THAI AIRWAYS INT’L PUBLIC CO.,LTD. | THAILAND |
| 232 | MH | MAS | MALAYSIA AIRLINES SYSTEM BERHAD | MALAYSIA |
| 235 | TK | THY | TURKISH AIRLINES INC. | TURKEY |
| 244 | TN | THT | AIR TAHITI NUI | TAHITI |
| 250 | HY | UZB | UZBEKISTAN AIRWAYS | UZBEKISTAN |
| 257 | OS | AUA | AUSTRIAN AIRLINES AG | AUSTRIA |
| 260 | FJ | FJI | AIR PACIFIC | FIJI |
| 285 | RA | RNA | ROYAL NEPAL AIRLINES CORP. | NEPAL |
| 288 | LD | AHK | AHK AIR HONG KONG LTD. | HONG KONG, CHINA |
| 289 | OM | MGL | MIAT-MONGOLIAN AIRLINES | MONGOLIA |
| 297 | CI | CAL | CHINA AIRLINES LTD | TAIWAN, CHINA |
| 403 | PO | PAC | POLAR AIR CARGO INC. | U.S.A. |
| 406 | 5X | UPS | UNITED PARCEL | U.S.A. |
| 555 | SU | AFL | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | RUSSIA |
| 560 | H8 | KHB | DALAVIA FAR EAST AIRWAYS | RUSSIA |
| 603 | UL | ALK | SRILANKAN AIRLINES LTD. | SRI LANKA |
| 618 | SQ | SQC | SINGAPORE AIRLINES LTD. | SINGAPORE |
| 656 | PX | ANG | AIR NIUGINI PTY LTD. | NIUGINI |
| 688 | EG | JAA | JAPAN ASIA AIRWAYS CO., LTD. | JAPAN |
| 695 | BR | EVA | EVA AIRWAYS CORP. | TAIWAN, CHINA |
| 724 | LX | SWR | SWISS INT’L AIR LINES LTD. | SWITZERLAND |
| 738 | VN | HVN | VIETNAM AIRLINES | VIETNAM |
| 768 | EL | ANK | AIR NIPPON CO., LTD. | JAPAN |
| 774 | FM | SHANGHAI AIRLINES CO., LTD. | CHINA | |
| 781 | MU | CES | CHINA EASTERN AIRLINES | CHINA |
| 784 | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CHINA |
| 932 | VS | VIR | VIRGIN ATLANTIC | U.K. |
| 933 | KZ | NCA | NIPPON CARGO AIRLINES | JAPAN |
| 988 | OZ | AAR | ASIANA AIRLINES INC. | KOREA |
| 999 | CA | CCA | AIR CHINA LTD. | CHINA |
Tiếng Việt
English